Tue Apr 29 2025 18:39:23
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | 9.883% | |
4130 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية | 4.938% | |
9511 | شركة سمو العقارية | 3.933% | |
7040 | شركة إتحاد عذيب للاتصالات | 3.704% | |
4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | 3.470% |
9521 | شركة إنماء الروابي | 4.63%- | |
9561 | شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي | 4.088%- | |
9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | 4.075%- | |
9556 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | 3.75%- | |
9551 | شركة برج المعرفة التجارية | 3.698%- |
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.