Wed Apr 30 2025 09:16:13
9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | 13.628% | |
4335 | صندوق مشاركة ريت | 3.744% | |
1304 | اليمامة للحديد | 3.604% | |
2240 | شركة الزامل للإستثمار الصناعي | 3.589% | |
9524 | شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | 3.367% |
9548 | شركة صناعة البلاستيك العربية | 8.163%- | |
9527 | شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | 3.846%- | |
4020 | الشركة العقارية السعودية | 3.833%- | |
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق | 3.258%- | |
8200 | الشركة السعودية لإعادة التأمين إعادة التعاونية | 3.223%- |
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.